Рессора 4307-2902012-10


| Масса рессоры в сборе, кг | 28,2 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1687 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1600 |
| Длина переднего конца l, мм | 800 |
| Высота пакета H, мм | 42 |
| Количество листов | 2 |
| Внутренней диаметр ушка, мм | 50 |
| Лист 1 | |
| сечение, мм | 75×19/10 |
| длина, мм | 1600 |
| масса, кг | 14,3 |
| Лист 2 | |
| сечение, мм | 75×19/10 |
| длина, мм | 1615 |
| масса, кг | 13,6 |
| Марка стали | 50ХГФА |